نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 دو سیم کارت ظرفیت 32/3 گیگابایت
سامسونگ با عرضه گوشی «Galaxy A11» یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری A این شرکت را روانه بازار کرد تا تنوع را در سری محصولات A خود به حداکثر برساند. گوشی موبایل Galaxy A11 از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با پنل PLS TFTبهره میبرد. سامسونگ همچنان تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی A11 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به آن بخشیده است. بهطوریکه نسبت صفحهنمایش نسبت به بدنه آن در حدود 81.6 درصد است. نمایشگر به کار رفته در گوشی A11 از کیفیت خوبی هم برخوردار است و در هر اینچ آن 271 پیکسل قرار گرفته و نسبت تصویر در آن 19.5:9 است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل اندروید نسخه 10 روانه بازار شده است تا محصولی بهروز و مدرن بهحساب آید. این گوشی با ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظه جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را افزایش دهید. سامسونگ برای گوشی A11 از یک دوربین سهگانه استفاده کرده است. یک لنز عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، یک لنز فوقعریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، مجموعه دوربین این گوشی را تشکیل میدهند. یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. حسگر اثر انگشت بر روی قاب پشتی، باتری 4000 میلیآمپرساعتی، درگاه ارتباطی UUSB-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است. خرید این گوشی به آن دسته از کاربران توصیه میشود که میخواهند گوشی ارزان اما مدرن برای انجام کارهای روزمره داشته باشند.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 دو سیم کارت ظرفیت 32/3 گیگابایت
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | 2020 |
رنگ بندی: | مشکی (Black)، آبی (Blue)، قرمز (Red)، سفید (White) |
ویژگی های خاص: | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب بازی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هستهای(Cortex-A53) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 گیگاهرتز(Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 506 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین
دوربین: | دوربین اصلی سه گانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش: | LED |
دیافراگم: | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 28 میلیمتر – دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما: | دارد |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | دارای لنز واید و اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی: | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | دارای فلش LED |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها: | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
---|---|
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع: | PLS TFT |
اندازه: | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 81.6 درصد |
رزولوشن: | (1560 × 720) +HD |
تراکم پیکسلی: | 268 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
بدنه
ابعاد: | 8.0 × 76.3 × 161.4 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 177 گرم |
جنس بدنه: | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک، بدنه جلو شیشه |
امکانات نرم افزاری
پشتیبانی از زبان فارسی: | دارد |
---|---|
منوی فارسی : | دارد |
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو: | MP4, WMV, MKV, DivX, XviD, H.263, H.264, H.265 |
سیستم عامل: | اندروید 10.0 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
سرعت شبکه: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی: | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث: | بلوتوث نسخه 4.2 |
فناوری مکان یابی: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
درگاه ارتباطی: | USB Type-C |
صدا
بلندگو: | دارد |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا: | دارد |
باتری
باتری قابل تعویض: | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگر ها: | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، حسگر روشنایی (Light Sensor) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB |
سایر قابلیت ها: | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W ) |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 دو سیم کارت ظرفیت 32/3 گیگابایت