نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M3 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت از جمله سری محصولات برند شیائومی است. این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G در تاریخ نوامبر 2021 روانه بازار شده است. این محصول از فریم پلاستیکی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت در اندازه 6.5 منتشر شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر 8 مگاپیکسلی است .صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 3 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود. ویژگی دیگر Poco M3 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت در زیر کنار گوشی که نشان از بالارده بودن محصول دارد. گفتنی است 3 دوربین که سنسور اصلی آن 48 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی Full HD را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 8 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.0، نسخه 10 سیستم عامل اندروید و باتری شگفتانگیز 5000 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی موبایل شیائومی جدید هستند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M3 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | 2021 |
رنگ بندی: | زرد (Poco Yellow)، مشکی (Power Black)، آبی (Cool Blue) |
ویژگی های خاص: | فبلت، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه |
پردازنده
تراشه: | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین
دوربین: | دوربین اصلی سه گانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 2 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش: | LED دوگانه / Dual-Tone |
دیافراگم: | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر: | ندارد |
عکاسی پانوراما: | دارد |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
---|---|
نوع: | IPS LCD |
اندازه: | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 83.7 درصد |
رزولوشن: | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی: | 405 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش: | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت ها: | میزان روشنایی 400 نیت، نرخ نوسازی 90 هرتز |
بدنه
ابعاد: | 8.9 × 75.3 × 161.8 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 190 گرم |
جنس بدنه: | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | اندروید 11 |
---|---|
رابط کاربری: | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی: | دارد |
منوی فارسی : | دارد |
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
فرمت های پخش ویدئو: | H.264, H.265, VP9 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G: | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A نوع Cat18 |
فناوری های ارتباطی: | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث: | نسخه 5.1 ,A2DP, LE |
رادیو: | دارد |
فناوری مکان یابی: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی: | USB Type C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو: | دارد |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا: | دارد |
باتری
باتری قابل تعویض: | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگر ها: | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای |
سایر قابلیت ها: | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W) |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M3 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت