نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 PRO دو سیم کارت با ظرفیت 128/6 گیگابایت
این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G در تاریخ 07 سپتامبر 2020 روانه بازار شده است. این محصول از فریم آلومینیومی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت در اندازه 6.67 منتشر شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر 20 مگاپیکسلی است .صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود. ویژگی دیگر Poco F2 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت در زیر صفحهنمایش که نشان از بالارده بودن محصول دارد. گفتنی است چهار دوربین که سنسور اصلی آن 64 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی 4K را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.1، نسخه 10 سیستم عامل اندروید و باتری 5160 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | 2021 |
رنگ بندی: | مشکی (Phantom Black)، آبی (Frost Blue)، برنز (Metal Bronze) |
ویژگی های خاص: | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر گرد و غبار |
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هسته ای (1 هسته Kryo 485 Gold و 3 هسته Kryo 485 Gold و 4 هسته Kryo 485 Silver) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1 هسته با سرعت 2.96 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 485 Silver) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 640 |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین: | دوربین اصلی چهارگانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش: | LED دوگانه |
دیافراگم: | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر: | لرزشگیر الکترونیکی (EIS) |
عکاسی پانوراما: | دارد |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولترا واید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی: | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی پانوراما و HDR، دارای لنز واید |
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
---|---|
نوع: | IPS LCD |
اندازه: | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.6 درصد |
رزولوشن: | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی: | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش: | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6) |
سایر قابلیت ها: | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز |
ابعاد: | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 215 گرم |
جنس بدنه: | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه |
سایر قابلیت ها: | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
سیستم عامل: | اندروید 11.0 |
---|---|
رابط کاربری: | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی: | دارد |
منوی فارسی : | دارد |
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
فرمت های پخش ویدئو: | H.264, H.265, VP8, VP9 |
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G: | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600),8, 20, 28, 38, (2300), 41(2500) |
سرعت شبکه: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A نوع Cat20 |
فناوری های ارتباطی: | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث: | نسخه 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
رادیو: | رادیو FM با قابلیت ضبط |
فناوری مکان یابی: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی: | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا: | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا: | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض: | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
حسگر ها: | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها: | دارای قابلیت شارژ سریع 62 درصد در 30 دقیقه، دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 65 دقیقه |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 PRO دو سیم کارت با ظرفیت 128/6 گیگابایت