نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G روانه بازار شده است. این محصول از بدنه پلاستیکی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256گیگابایت در اندازه 6.67 منتشر شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر 20 مگاپیکسلی است .صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 6 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود. گفتنی است چهار دوربین که سنسور اصلی آن 48 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی 4K را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.0، نسخه 11 سیستم عامل اندروید و باتری 5160 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی: | مشکی (Phantom Black)، آبی (Frost Blue)، برنز (Metal Bronze) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هسته ای (1 هسته Kryo 485 Gold و 3 هسته Kryo 485 Gold و 4 هسته Kryo 485 Silver) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1 هسته با سرعت 2.96 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.78 گیگاهرتز (Kryo 485 Silver) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 640 |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین
دوربین: | دوربین اصلی چهارگانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش: | LED دوگانه |
دیافراگم: | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما: | دارد |
لرزشگیر تصویر: | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 119 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی: | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دوربین 20 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
---|---|
نوع: | IPS LCD |
اندازه: | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 20:9 |
رزولوشن: | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی: | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش: | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6) |
سایر قابلیت ها: | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد HDR10 |
بدنه
ابعاد: | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 215 گرم |
جنس بدنه: | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 6)، بدنه پشت پلاستیک |
سایر قابلیت ها: | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | اندروید 11.0 |
---|---|
رابط کاربری: | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی: | دارد |
منوی فارسی : | دارد |
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
فرمت های پخش ویدئو: | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G: | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی: | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث: | نسخه 5.0, A2DP , LE |
رادیو: | رادیو FM با قابلیت ضبط |
فناوری مکان یابی: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی: | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا: | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا: | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض: | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگر ها: | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، کاور ژله ای، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها: | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 59 دقیقه |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت