نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت با بدون فناوری NFC وارد بازار شده است. شیائومی در مارس 2021، نسل دهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 10» مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ، باتری پرقدرت، طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب برای اجرای بازی برخوردار است. هم با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.43 اینچی حدود 409 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 3 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 10 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است.
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | 2021 |
رنگ بندی: | خاکستری (Onyx Gray)، سفید (Pebble White)، سبز (Lake Green) |
ویژگی های خاص: | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، دارای قابلیت تشخیص چهره |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 460 Gold و 6 هسته Kryo 460 Silver) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 460 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Kryo 460 Silver) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 612 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSDXC |
دوربین
دوربین: | دوربین اصلی چهار گانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش: | LED |
دیافراگم: | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما: | دارد |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای قابلیت عکاسی پرتره، فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی: | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، دارای قابلیت عکاسی پرتره، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse) |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها: | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، میزان روشنایی در حالت عادی 450 نیت و در بالاترین میزان 1100 نیت |
---|---|
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع: | Super AMOLED |
اندازه: | 6.43 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 83.5 درصد |
رزولوشن: | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی: | 409 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش: | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
بدنه
سایر قابلیت ها: | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
---|---|
ابعاد: | 8.3 × 74.5 × 160.5 میلیمتر |
وزن: | 178.8 گرم |
امکانات نرم افزاری
رابط کاربری: | MIUI 12 |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی: | دارد |
منوی فارسی : | دارد |
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | MP3, WAV, AMR, AMR-WB, APTX, APTXHD, AAC, AAC+, eAAC, FLAC, MIDI, OGG, WMA, LDAC |
فرمت های پخش ویدئو: | MP4, VC-1, 3GPP, AVI, Divx, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
سیستم عامل: | اندروید 11 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G: | HSDPA 50 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
شبکه 5G: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه -LTE- A |
سرعت شبکه: | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه -LTE- A |
فناوری های ارتباطی: | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث: | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی: | USB Type C، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا: | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا: | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض: | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگر ها: | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (e-Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C، کاور ژله ای |
سایر قابلیت ها: | قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast battery charging 33W)، دارای قابلیت شارژ سریع 50 درصد در 25 دقیقه |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت