نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
گوشی A22 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ 03 ژوئن 2021 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با رزولوشن 720×1600 پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ 274 پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است. تراشه این محصول Mediatek Helio G80 از تراشههای 12 نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هستهای Cortex-A75 وCortex-A55 و پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 همراه شده است. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب است. این گوشی با 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود. بر روی قاب پشتی A22 یک دوربین چهارگانه قرار گرفته است. یک لنز عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق 2 مگاپیکسلی و سنسور 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو مجموعه دوربین A22 را تشکیل میدهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز 13 مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. منبع انرژی گوشی A22 یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع 15 واتی هم پشتیبانی میکند. شرکت سامسونگ این گوشی را با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید: | 2021 |
رنگ بندی: | مشکی (Black)، سفید (White)، سبز (Mint)، بنفش (Violet) |
ویژگی های خاص: | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی |
پردازنده
تراشه: | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM): | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: | microSDXC، امکان افزایش تا 1 ترابایت |
دوربین
دوربین: | دوربین اصلی چهارگانه |
---|---|
کیفیت دوربین: | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش: | LED |
دیافراگم: | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر: | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
سرعت فیلمبرداری: | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری: | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی: | دارای لنز واید، لنز اولترا واید، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پرتره، دارای لنز ماکرو |
دوربین سلفی: | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم: | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی: | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها: | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، حداکثر روشنایی 600 نیت، نرخ ریفرش ریت 90 هرتز |
---|---|
صفحه نمایش لمسی: | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع: | Super AMOLED |
اندازه: | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر: | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.3 درصد |
رزولوشن: | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی: | 274 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
بدنه
ابعاد: | 8.4 × 73.6 × 159.3 میلی متر |
---|---|
وزن: | 186 گرم |
جنس بدنه: | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
رابط کاربری: | One UI 3.1 |
---|---|
قابلیت های نرم افزاری: | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی: | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت های پخش ویدئو: | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
سیستم عامل: | اندروید 11 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی: | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | LTE |
فناوری های ارتباطی: | بلوتوث، WiFi |
بلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی: | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی: | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
صدا
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
---|
باتری
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر مشخصات
حسگر ها: | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
---|---|
اقلام همراه گوشی: | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها: | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت